
余额方向 | 科目名称 | 名词解释 |
---|---|---|
借****4001 | 生产成本 | 是生产单位为生产产品或提供劳务而发生的各项生产费用,包括各项直接支出和制造费用。 |
借****4001001 | 基本生产成本 | 是基本生产车间发生的成本,包括直接人工、直接材料和制造费用。 |
借****4001002 | 辅助生产成本 | 是指主要为基本生产车间、企业行政管理部门等单位提供服务而进行的产品生产和劳务供应。 |
借****4101 | 制造费用 | 企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接成本。企业应当根据制造费用的性质,合理地选择制造费用分配方法。 |
借****4301 | 研发支出 | 指在研究与开发过程中所使用资产的折旧、消耗的原材料、直接参与开发人员的工资及福利费、开发过程中发生的租金以及借款费用等。 |
借****4301001 | 费用化支出 | 不符合资本化条件的研发支出,研究阶段发生的支出全部费用化。 |
借****4301002 | 资本化支出 | 符合资本化条件的研发支出,开发阶段符合条件的资本化。 |
借****4401 | 工程施工 | 是建筑安装企业归集核算工程成本的会计核算专用科目,是根据建设工程设计文件的要求,对建设工程进行新建、扩建、改建的活动。下设人工费、材料费、机械费、其他直接费等四个明细。 |
借****4401001 | 合同成本 | 是指为建造某项合同而发生的相关费用,合同成本包括从合同签订开始至合同完成止所发生、与执行合同有关的直接费用和间接费用。 |
借****4401002 | 间接费用 | 是指内部生产经营单位为组织和管理生产经营活动而发生的共同费用和不能直接计入产品成本的各项费用,如多种产品共同消耗的材料等,这些费用发生后应按一定标准分配计入生产经营成本。 |
借****4403 | 机械作业 | 核算企业(建造承包商)及其内部独立核算的施工单位、机械站和运输队使用自有施工机械和运输设备进行机械作业(包括机械化施工和运输作业等)所发生的各项费用。 |
借****4403001 | 职工薪酬 | 是企业根据有关规定应付给职工的各种薪酬,按照“工资,奖金,津贴,补贴”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“解除职工劳动关系补偿”、"非货币性福利"、"其它与获得职工提供的服务相关的支出" 等。 |
借****4403002 | 燃料及动力费 | 是指机械在运转或施工作业中所耗用的企业自制或外购的固体燃料(如煤炭、木材)、液体燃料(汽油、柴油)、电力、水和风力等费用。 |
借****4403003 | 折旧及修理费 | 机械设备的折旧费、维修费。 |
借****4403004 | 其他直接费用 | 是指预算定额分项中除间接费定额规定以外的工程直接费。 |
借****4403005 | 间接费用 | 指内部生产经营单位为组织和管理生产经营活动而发生的共同费用和不能直接计入产品成本的各项费用,如多种产品共同消耗的材料等,这些费用发生后应按一定标准分配计入生产经营成本。 |
上一篇:会计科目汇编--负债类
下一篇:会计科目汇编--损益类
让生意行走在云端,立即咨询客服
微信客服
云商进销存
云商订货通